1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

Yeni
Makro Bant
Makro Bant

POF Shrink Film TİP (C/F)

0 yorum

POF Shrink Film TİP (C/F)

200600

2.236,13
2.683,35

445,47 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 2.797,50

Adet
ÜRÜN ADI KALINLIK (MİKRON) FİLM GENİŞLİĞİ (MM) UZUNLUK (MT) AĞIRLIK (KG) TİP
POF Shrink Film 15 400 1332 14,75 ( C/F)
POF Shrink Film 15 450 1332 16,6 ( C/F)
POF Shrink Film 17 450 1200 16,6 ( C/F)
POF Shrink Film 15 500 1332 18,44 ( C/F)
POF Shrink Film 15 520 1332 19,2 ( C/F)
POF Shrink Film 17 520 1200 19,1 ( C/F)
POF Shrink Film 15 550 1332 20,30 ( C/F)
POF Shrink Film 17 550 1200 20,20 ( C/F)

 

 

POF shrink Nedir ?

  • Polyolefin shrink ambalaj filmi çok yönlü ve dayanıklı bir gıda ve gıda dışı ürün paketleme malzemesidir. Poliolefin, yüksek çekme dayanımı, berraklığı ve çevre dostu özellikleri nedeniyle ambalajlama uygulamaları olarak PVC Shrink Film (polivinil klorür) yerine kullanılır.
  • Polyolefin shrink wrap film is a versatile and durable food and non-food packaging material. Polyolefin is used in place of PVC Shrink Film (polyvinyl chloride) for packaging applications due to its high tensile strength, clarity and environmentally friendly properties.

 

TİP (C/F) Nedir ?

(C/F) Center Folded-Çift Kat Özgül ağırlığı 0.92gr/Cm3

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.435,06 2.870,11
3 973,43 2.920,29
4 742,55 2.970,20
5 604,02 3.020,11
6 511,72 3.070,29
7 445,78 3.120,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.435,06 2.870,11
3 972,98 2.918,95
4 742,08 2.968,32
5 603,65 3.018,23
6 511,36 3.068,14
7 445,47 3.118,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.435,59 2.871,18
3 974,06 2.922,17
4 743,29 2.973,15
5 604,77 3.023,87
6 512,57 3.075,39
7 446,66 3.126,64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.435,06 2.870,11
3 973,43 2.920,29
4 742,55 2.970,20
5 604,02 3.020,11
6 511,72 3.070,29
7 445,78 3.120,47
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.439,62 2.879,23
3 982,55 2.947,66
4 755,77 3.023,06
5 617,49 3.087,46
6 526,83 3.160,99
7 460,92 3.226,46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.444,45 2.888,89
3 979,69 2.939,07
4 747,05 2.988,18
5 607,35 3.036,75
6 514,22 3.085,32
7 445,82 3.120,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.446,06 2.892,11
3 987,92 2.963,76
4 758,79 3.035,14
5 617,81 3.089,07
6 524,28 3.145,69
7 457,17 3.200,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.683,35 2.683,35
2 1.435,19 2.870,38
3 973,43 2.920,29
4 742,55 2.970,20
5 604,08 3.020,38
6 511,76 3.070,56
7 445,82 3.120,74

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.