Wd-40 çok amaçlı ürün beş temel fonksiyonu yerine getirir;
Yağlar: Ürünün içeriğindeki kayganlaştırıcı maddeler, geniş bir şekilde dağılarak tüm hareketli parçalara sıkıca tutunur. Nüfuz eder: Wd-40 çok amaçlı ürün, pas ve metal arasındaki bağı gevşeterek sıkışmış, donmuş veya paslanmış metal parçalarını serbest bırakır.
Korur: Ürün, aşınmaya dayanıklı malzemeler sayesinde metal yüzeyleri koruyarak nem ve diğer aşındırıcı unsurlara karşı koruma sağlar.
Ortadan kaldırır: Wd-40 çok amaçlı ürün kir, pasak ve yağın altına nüfuz eder. Ürün, alet, ekipman ve araçlardaki yapışkan maddelerin giderilmesinde kullanılır. Sıvı haldeki (örn. Galon) wd-40 çok amaçlı ürün, yapıştırıcıları çözerek yüzeye tutunan fazla yapıştırıcının kolayca uzaklaştırılmasına olanak sağlar.
Nemi uzaklaştırır: Wd-40 çok amaçlı ürün nemi uzaklaştırarak elektrik sistemlerini hızla kurutur, böylece nemden kaynaklanan kısa devreleri ortadan kaldırır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 98,94 | 197,88 |
3 | 67,11 | 201,34 |
4 | 51,20 | 204,78 |
5 | 41,64 | 208,22 |
6 | 35,28 | 211,68 |
7 | 30,73 | 215,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 98,94 | 197,88 |
3 | 67,08 | 201,24 |
4 | 51,16 | 204,65 |
5 | 41,62 | 208,09 |
6 | 35,26 | 211,53 |
7 | 30,71 | 214,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 98,98 | 197,95 |
3 | 67,16 | 201,47 |
4 | 51,25 | 204,98 |
5 | 41,70 | 208,48 |
6 | 35,34 | 212,03 |
7 | 30,79 | 215,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 98,94 | 197,88 |
3 | 67,11 | 201,34 |
4 | 51,20 | 204,78 |
5 | 41,64 | 208,22 |
6 | 35,28 | 211,68 |
7 | 30,73 | 215,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 99,26 | 198,51 |
3 | 67,74 | 203,22 |
4 | 52,11 | 208,42 |
5 | 42,57 | 212,86 |
6 | 36,32 | 217,93 |
7 | 31,78 | 222,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 99,59 | 199,17 |
3 | 67,54 | 202,63 |
4 | 51,51 | 206,02 |
5 | 41,87 | 209,36 |
6 | 35,45 | 212,71 |
7 | 30,74 | 215,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 99,70 | 199,39 |
3 | 68,11 | 204,33 |
4 | 52,31 | 209,25 |
5 | 42,59 | 212,97 |
6 | 36,15 | 216,88 |
7 | 31,52 | 220,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185 | 185 |
2 | 98,95 | 197,89 |
3 | 67,11 | 201,34 |
4 | 51,20 | 204,78 |
5 | 41,65 | 208,24 |
6 | 35,28 | 211,70 |
7 | 30,74 | 215,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
36 MM MASKELEME BANDI
18MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
60MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
Alüminyum Folyo Bant 10 Yard
17 MİKRON 25CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
45MM X 100MT A PLUS HOTMELT KOLİ BANDI
VOLENTE ÇOK FONKSİYONLU HESAP MAKİNESİ
PVC Oto Cam Bandı-Turuncu 45x30
Starmax SM-8016 Şarjlı Damacana Su Pompası
Premium 45mmX100mt Makro Plus Koli Bandı
12mm x 66 Mt Kırtasiye Bandı / 12 Pieces
45MM X 90 YARDS AKRİLİK KOLİ BANDI
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.